根据《河南省人力资源和社会保障厅2024年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试考试工作的通知》,现将河南省直第三人民医院2024年公开招聘工作人员面试资格确认有关事项公告如下:
一、参加面试确认的人员
根据拟招聘人数与参加面试人数1:3的比例,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,确定参加面试人员。对因考生缺考达不到1:3比例的,根据省人社厅有关通知要求确定。本次招聘进入面试资格确认人员75名,具体名单详见附表《2024年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册》。
二、面试确认时间地点
时间:2024年6月22日周六,上午8:00-12:00。
地点:郑州市正光路民生路交叉口河南省直第三人民医院东院区门诊楼5楼组织人事部(门诊大厅1楼中药房旁边乘坐电梯)
三、面试资格确认所需提交资料和要求
1.笔试准考证复印件;
2.有效身份证(查验原件、留存复印件);
3.《河南省直第三人民医院公开招聘报名表》一份,见附件1;
4.学历、学位证及认证报告。提供本科及以上各阶段的学历、学位证及认证报告(查验原件、留存复印件);2024年应届毕业未办理毕业证、学位证的考生,须持《毕业生就业推荐表(函)》或学校出具的其他证明材料。
5.专业技术职务任职资格证、执业资格证、规培合格证等证书原件和复印件(查验原件、留存复印件)。
四、注意事项
1.参加面试确认原则上须应试者本人到场。确有特殊原因,可委托他人代复审,代复审者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。
2.进入面试资格确认环节考生经审查合格后,现场领取《面试通知单》。
3.如因考生本人自动放弃或被取消面试资格而达不到1:3面试比例的,按笔试成绩由高分到低分的顺序依次递补,递补工作只进行一次。
4.资格审查贯穿公开招聘全过程,应聘人员必须保证其应聘材料的真实性,如弄虚作假,一经发现立即取消应聘资格,由此产生的一切后果由应聘人员个人承担。面试资格确认时,如发现应试者在网上报名时填报情况不实或不符合应聘条件的,取消其面试资格。主动放弃面试的应试者,本人应提交书面声明。未按要求参加面试确认的,按主动放弃处理。
为确保招聘工作顺利进行,面试递补等信息及体检、考察等阶段的信息,均通过“河南省直第三人民医院”(http://www.hnszsy.cn/cate/40.html)网站发布,请应试者持续关注。
咨询电话:0371-86632128
监督电话:0371-68623635
附表:
2024年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册 | |||||||||
姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力测验 | 专业成绩(综合、教育、卫生) | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
丁子恒 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183301213 | 59 | 54.5 | 56.75 | 1 | ||
郭兵 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183306801 | 59 | 45.3 | 52.15 | 2 | ||
贾紫阳 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183300805 | 62 | 42 | 52 | 3 | ||
张清婉 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183307121 | 57 | 46.7 | 51.85 | 4 | ||
李雅洁 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183306314 | 60 | 41.5 | 50.75 | 5 | ||
薛钰铎 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183307915 | 59 | 42.1 | 50.55 | 6 | ||
贾茹南 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183306923 | 50 | 46.3 | 48.15 | 7 | ||
孙歌桧 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183302228 | 53 | 41.8 | 47.4 | 8 | ||
赵丹阳 | 河南省直第三人民医院 | 290040131-专业技术岗 | 405183301925 | 51 | 37.6 | 44.3 | 9 | ||
程森 | 河南省直第三人民医院 | 290040231-专业技术岗 | 405183303719 | 59 | 52.4 | 55.7 | 1 | ||
刘相君 | 河南省直第三人民医院 | 290040231-专业技术岗 | 405183304424 | 64 | 42.3 | 53.15 | 2 | ||
张墨缘 | 河南省直第三人民医院 | 290040231-专业技术岗 | 405183307625 | 53 | 48.4 | 50.7 | 3 | ||
谢伟萍 | 河南省直第三人民医院 | 290040231-专业技术岗 | 405183304520 | 44 | 42.8 | 43.4 | 4 | ||
王淋淋 | 河南省直第三人民医院 | 290040231-专业技术岗 | 405183307311 | 50 | 33.8 | 41.9 | 5 | ||
宋明明 | 河南省直第三人民医院 | 290040431-专业技术岗 | 405183303726 | 43 | 51.4 | 47.2 | 1 | ||
何共凯 | 河南省直第三人民医院 | 290040431-专业技术岗 | 405183303427 | 48 | 43.4 | 45.7 | 2 | ||
曹仙淼 | 河南省直第三人民医院 | 290040631-专业技术岗 | 405183302230 | 53 | 43.1 | 48.05 | 1 | ||
邢幸科 | 河南省直第三人民医院 | 290040631-专业技术岗 | 405183301711 | 48 | 43 | 45.5 | 2 | ||
孙于翔 | 河南省直第三人民医院 | 290040731-专业技术岗 | 405183302530 | 56 | 43.8 | 49.9 | 1 | ||
陈小龙 | 河南省直第三人民医院 | 290040731-专业技术岗 | 405183303412 | 45 | 41.4 | 43.2 | 2 | ||
孙钰斌 | 河南省直第三人民医院 | 290040831-专业技术岗 | 405183302007 | 64 | 51.5 | 57.75 | 1 | ||
徐新树 | 河南省直第三人民医院 | 290040831-专业技术岗 | 405183300811 | 59 | 45.1 | 52.05 | 2 | ||
杨新玉 | 河南省直第三人民医院 | 290040831-专业技术岗 | 405183307927 | 58 | 36.9 | 47.45 | 3 | ||
罗世超 | 河南省直第三人民医院 | 290040931-专业技术岗 | 405183305823 | 59 | 47 | 53 | 1 | ||
邵永胜 | 河南省直第三人民医院 | 290040931-专业技术岗 | 405183307117 | 52 | 51.7 | 51.85 | 2 | ||
闫帅 | 河南省直第三人民医院 | 290040931-专业技术岗 | 405183302828 | 52 | 49.5 | 50.75 | 3 | ||
古娇娇 | 河南省直第三人民医院 | 290041031-专业技术岗 | 405183303023 | 52 | 46.4 | 49.2 | 1 | ||
郭慧楠 | 河南省直第三人民医院 | 290041031-专业技术岗 | 405183306124 | 53 | 41.8 | 47.4 | 2 | ||
汤仁哲 | 河南省直第三人民医院 | 290041131-专业技术岗 | 405183305121 | 66 | 46 | 56 | 1 | ||
赵仁杰 | 河南省直第三人民医院 | 290041231-专业技术岗 | 405183303514 | 56 | 52.4 | 54.2 | 1 | ||
司峰 | 河南省直第三人民医院 | 290041231-专业技术岗 | 405183307828 | 55 | 48 | 51.5 | 2 | ||
刘楠 | 河南省直第三人民医院 | 290041231-专业技术岗 | 405183306617 | 61 | 36 | 48.5 | 3 | ||
尚丽丽 | 河南省直第三人民医院 | 290041531-专业技术岗 | 405183307716 | 71 | 47.4 | 59.2 | 1 | ||
高优歌 | 河南省直第三人民医院 | 290041531-专业技术岗 | 405183302526 | 58 | 51.5 | 54.75 | 2 | ||
程文君 | 河南省直第三人民医院 | 290041531-专业技术岗 | 405183303108 | 55 | 46.6 | 50.8 | 3 | ||
蔡畅 | 河南省直第三人民医院 | 290041531-专业技术岗 | 405183304707 | 67 | 33.7 | 50.35 | 4 | ||
杜娇 | 河南省直第三人民医院 | 290041531-专业技术岗 | 405183307326 | 56 | 43.7 | 49.85 | 5 | ||
胡宜卓 | 河南省直第三人民医院 | 290041531-专业技术岗 | 405183305819 | 48 | 50.4 | 49.2 | 6 | ||
张宇 | 河南省直第三人民医院 | 290041631-专业技术岗 | 405183302102 | 65 | 47.5 | 56.25 | 1 | ||
吴肖南 | 河南省直第三人民医院 | 290041631-专业技术岗 | 405183300104 | 59 | 47.5 | 53.25 | 2 | ||
周威威 | 河南省直第三人民医院 | 290041631-专业技术岗 | 405183304026 | 49 | 55.5 | 52.25 | 3 | ||
夏思佳 | 河南省直第三人民医院 | 290041631-专业技术岗 | 405183307003 | 52 | 41.7 | 46.85 | 4 | ||
胥云飞 | 河南省直第三人民医院 | 290041631-专业技术岗 | 405183304411 | 44 | 48 | 46 | 5 | ||
侯同航 | 河南省直第三人民医院 | 290041631-专业技术岗 | 405183307627 | 54 | 33.5 | 43.75 | 6 | ||
黄艳玲 | 河南省直第三人民医院 | 290041831-专业技术岗 | 405183301811 | 60 | 54.4 | 57.2 | 1 | ||
张欢 | 河南省直第三人民医院 | 290041831-专业技术岗 | 405183307618 | 64 | 44.6 | 54.3 | 2 | ||
方绍文 | 河南省直第三人民医院 | 290041831-专业技术岗 | 405183306407 | 56 | 46.3 | 51.15 | 3 | ||
邝新捷 | 河南省直第三人民医院 | 290041831-专业技术岗 | 405183306826 | 55 | 43.8 | 49.4 | 4 | ||
冀梦真 | 河南省直第三人民医院 | 290041931-专业技术岗 | 405183301423 | 62 | 32 | 47 | 1 | ||
张世龙 | 河南省直第三人民医院 | 290041931-专业技术岗 | 405183306627 | 56 | 34.7 | 45.35 | 2 | ||
陈洪婷 | 河南省直第三人民医院 | 290041931-专业技术岗 | 405183303013 | 60 | 29.8 | 44.9 | 3 | ||
王大莲 | 河南省直第三人民医院 | 290042031-专业技术岗 | 405183304813 | 61 | 56 | 58.5 | 1 | ||
刘洋洋 | 河南省直第三人民医院 | 290042031-专业技术岗 | 405183303330 | 57 | 54 | 55.5 | 2 | ||
牛竹林 | 河南省直第三人民医院 | 290042031-专业技术岗 | 405183302827 | 59 | 48.1 | 53.55 | 3 | ||
张静娟 | 河南省直第三人民医院 | 290042031-专业技术岗 | 405183303320 | 55 | 49.4 | 52.2 | 4 | ||
张路 | 河南省直第三人民医院 | 290042031-专业技术岗 | 405183305703 | 56 | 46.1 | 51.05 | 5 | ||
刘凌云 | 河南省直第三人民医院 | 290042031-专业技术岗 | 405183302820 | 62 | 39.3 | 50.65 | 6 | ||
曹瑞敏 | 河南省直第三人民医院 | 290042131-专业技术岗 | 405183302722 | 55 | 52.6 | 53.8 | 1 | ||
毛冉 | 河南省直第三人民医院 | 290042131-专业技术岗 | 405183300816 | 68 | 31.6 | 49.8 | 2 | ||
李孟宇 | 河南省直第三人民医院 | 290042131-专业技术岗 | 405183301713 | 59 | 34.1 | 46.55 | 3 | ||
王笑铭 | 河南省直第三人民医院 | 290042431-专业技术岗 | 405183305001 | 60 | 43.1 | 51.55 | 1 | ||
李金洋 | 河南省直第三人民医院 | 290042431-专业技术岗 | 405183307604 | 56 | 39.4 | 47.7 | 2 | ||
刘笑迎 | 河南省直第三人民医院 | 290042431-专业技术岗 | 405183300415 | 56 | 36.6 | 46.3 | 3 | ||
张皓皓 | 河南省直第三人民医院 | 290042631-专业技术岗 | 405183301029 | 59 | 57.3 | 58.15 | 1 | ||
赵尊 | 河南省直第三人民医院 | 290042831-专业技术岗 | 405183307815 | 59 | 43.3 | 51.15 | 1 | ||
马兰英 | 河南省直第三人民医院 | 290043231-专业技术岗 | 405183302511 | 59 | 43.4 | 51.2 | 1 | ||
潘道京 | 河南省直第三人民医院 | 290043231-专业技术岗 | 405183305517 | 54 | 45.4 | 49.7 | 2 | ||
李炳琳 | 河南省直第三人民医院 | 290043231-专业技术岗 | 405183306605 | 56 | 37.3 | 46.65 | 3 | ||
周一帆 | 河南省直第三人民医院 | 290043231-专业技术岗 | 405183302417 | 52 | 39.9 | 45.95 | 4 | ||
刁渴珂 | 河南省直第三人民医院 | 290043231-专业技术岗 | 405183304604 | 62 | 29.5 | 45.75 | 5 | ||
赵士红 | 河南省直第三人民医院 | 290043231-专业技术岗 | 405183300227 | 53 | 30.8 | 41.9 | 6 | ||
高云凌 | 河南省直第三人民医院 | 290041732-专业技术岗 | 博士 | ||||||
李伦杰 | 河南省直第三人民医院 | 290041732-专业技术岗 | 博士 | ||||||
高丹丹 | 河南省直第三人民医院 | 290041732-专业技术岗 | 博士 | ||||||
仇霄龙 | 河南省直第三人民医院 | 290041732-专业技术岗 | 博士 |
附件1:
组织人事部
2024年6月20日
原始标题:河南省直第三人民医院2024年公开招聘工作人员面试资格确认公告
文章来源:http://www.hnszsy.cn/detail/4938.html
(责任编辑:格格木)
关注我们格木教育获取备考资料,欢迎加入河南公务员考试交流群:787549746
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号