郑东新区2024年公开招聘104名社区工作者笔试工作已结束,根据工作安排,进入面试资格复审环节,现将有关事项通知如下:
一、资格复审时间及工作安排:
(1)时间
2024年5月8日9:00-2024年5月9日12:00
上午:9:00-12:00 下午14:30-17:30
(2)工作安排
资格复审按岗位分时间段进行,具体安排如下:
2024年5月8日上午:0201岗、0203岗;
2024年5月8日下午:0101岗、0202岗;
2024年5月9日上午:因特殊原因错过5月8日资格复审的考生。
二、地点:
郑州经济技术开发区报国大厦601室(郑州经济技术开发区第八大街与经北一路交叉口向东200米路北)。
三、考生参加面试资格复审时应按以下要求携带相应证书原件及复印件一式两份参加资格复审,通过面试资格复审的考生,现场领取《面试通知单》:
1. 已毕业尚未就业的普通高等院校毕业生持本人身份证、报名信息表、准考证、毕业证、学位证、学历认证报告、学位认证报告,留学回国人员须另持教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件,报考0201岗的考生须提交党员证明。
2. 在职人员应持本人身份证、报名信息表、准考证、毕业证、学位证、学历认证报告、学位认证报告、工作单位同意报考证明,留学回国人员须另持教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件,报考0201岗的考生须提交党员证明。
3. 应届毕业生应持本人身份证、报名信息表、准考证、学籍认证报告。
四、面试资格复审名单如下(考生也可在原报名系统http://zzdqrc.zgrccp.com公告栏查询):
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
毕孟鸿 | 女 | 24010701113 | 74.30 | |
毋奇奇 | 女 | 24010702106 | 73.00 | |
王瑾 | 女 | 24010701602 | 72.90 | |
李云鑫 | 男 | 24010701413 | 70.90 | |
贺娟娟 | 女 | 24010701721 | 70.00 | |
孙心静 | 女 | 24010701203 | 66.70 | |
董琰熇 | 女 | 24010701728 | 66.50 | |
马龙醒 | 女 | 24010701011 | 66.40 | |
李星源 | 男 | 24010702016 | 66.30 | |
冯寒霜 | 女 | 24010701722 | 65.60 | |
赵雪 | 女 | 24010702025 | 65.40 | |
马雪杰 | 女 | 24010701220 | 65.20 | |
张康辉 | 男 | 24010701123 | 64.70 | |
郭丹妮 | 女 | 24010702006 | 64.70 | |
户新洋 | 男 | 24010701007 | 64.60 | |
马卓飞 | 男 | 24010702122 | 64.30 | |
冯媛媛 | 女 | 24010701108 | 64.00 | |
王祎 | 女 | 24010701510 | 64.00 | |
户好雨 | 女 | 24010701201 | 63.90 | |
李桂桔 | 女 | 24010701217 | 63.50 | |
郑爽爽 | 女 | 24010701612 | 63.50 | |
郑明恩 | 男 | 24010701323 | 63.40 | |
丁佳瑞 | 女 | 24010701524 | 63.40 | |
聂瑜莹 | 女 | 24010701923 | 63.40 | |
刘瑞强 | 男 | 24010701027 | 63.10 | |
李心静 | 女 | 24010700925 | 63.00 | |
田雪 | 女 | 24010701315 | 63.00 | |
王雪佳 | 女 | 24010701319 | 63.00 | |
刘帅 | 女 | 24010701701 | 62.90 | |
陈超 | 男 | 24010702108 | 62.80 | |
黄路娟 | 女 | 24010701221 | 62.70 | |
鲁宁 | 女 | 24010701608 | 62.70 | |
于长鑫 | 男 | 24010702014 | 62.50 | |
刘亚楠 | 女 | 24010701802 | 62.20 | |
杨永琪 | 男 | 24010701017 | 62.10 | |
张倩倩 | 女 | 24010701517 | 61.90 | |
李若齐 | 女 | 24010701112 | 61.60 | |
杨瑞鹏 | 女 | 24010701808 | 61.50 | |
田梦琳 | 女 | 24010701521 | 61.40 | |
张元博 | 女 | 24010701905 | 61.40 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
张慧 | 女 | 24010702812 | 73.70 | |
杨丽荣 | 女 | 24010703603 | 72.90 | |
张珂 | 女 | 24010703709 | 71.00 | |
刘盼盼 | 女 | 24010702419 | 70.20 | |
图清颖 | 女 | 24010703015 | 69.80 | |
王斌 | 女 | 24010704110 | 69.60 | |
王乙惠 | 女 | 24010702511 | 69.50 | |
张方 | 女 | 24010703308 | 69.40 | |
韩英奎 | 男 | 24010704401 | 68.60 | |
白详民 | 男 | 24010702508 | 68.30 | |
张圣 | 男 | 24010704014 | 68.10 | |
曹博艺 | 女 | 24010702308 | 67.90 | |
李沿鹏 | 男 | 24010702704 | 67.50 | |
李东岳 | 男 | 24010704330 | 67.40 | |
杨方园 | 女 | 24010703605 | 67.30 | |
娄欣然 | 女 | 24010702321 | 67.00 | |
王晓萍 | 女 | 24010702915 | 67.00 | |
张心源 | 女 | 24010704419 | 66.90 | |
贺京豫 | 女 | 24010703813 | 66.80 | |
刘嘉华 | 女 | 24010703010 | 66.60 | |
孟雨嫣 | 女 | 24010702605 | 66.50 | |
张延娟 | 女 | 24010703318 | 66.40 | |
彭帅 | 男 | 24010704122 | 66.40 | |
陈旭 | 男 | 24010702702 | 66.30 | |
魏苗培 | 女 | 24010703410 | 66.30 | |
郭文静 | 女 | 24010704424 | 66.30 | |
陈红 | 女 | 24010703528 | 66.20 | |
王苏博 | 男 | 24010703701 | 66.10 | |
王枫 | 男 | 24010704112 | 66.10 | |
卢艺宁 | 女 | 24010703212 | 66.00 | |
马萌爽 | 女 | 24010703115 | 65.90 | |
孟香 | 女 | 24010703428 | 65.90 | |
宋佳 | 女 | 24010703908 | 65.80 | |
张立 | 男 | 24010703519 | 65.70 | |
张世娇 | 女 | 24010702628 | 65.60 | |
王赛男 | 女 | 24010704011 | 65.60 | |
崔芳芳 | 女 | 24010704304 | 65.60 | |
安竞博 | 男 | 24010704329 | 65.60 | |
张树德 | 男 | 24010702325 | 65.50 | |
邱秀丽 | 女 | 24010703716 | 65.40 | |
王兢 | 女 | 24010704021 | 65.40 | |
吕坤 | 男 | 24010702820 | 65.10 | |
赵彩云 | 女 | 24010703424 | 65.10 | |
夏思宇 | 女 | 24010703722 | 65.10 | |
张靖瑞 | 男 | 24010702802 | 65.00 | |
井涵 | 女 | 24010704018 | 65.00 | |
朱家敏 | 女 | 24010702811 | 64.90 | |
马铭鑫 | 男 | 24010703624 | 64.70 | |
蒋梦媛 | 女 | 24010704407 | 64.70 | |
陈浩 | 男 | 24010702926 | 64.60 | |
彭艳超 | 男 | 24010703718 | 64.60 | |
李玉 | 女 | 24010704012 | 64.60 | |
马亚兰 | 女 | 24010702420 | 64.50 | |
蒋建刚 | 男 | 24010703714 | 64.50 | |
葛畅 | 女 | 24010703601 | 64.40 | |
毛雪静 | 女 | 24010703129 | 64.30 | |
王博 | 男 | 24010703720 | 64.30 | |
马芳芬 | 女 | 24010703613 | 64.20 | |
王祎祎 | 女 | 24010703928 | 64.20 | |
元沛萍 | 女 | 24010702608 | 63.90 | |
王京 | 男 | 24010704309 | 63.90 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
雍金鹏 | 男 | 24010705221 | 77.90 | |
郑冬冬 | 女 | 24010808924 | 77.10 | |
郑克 | 男 | 24010809120 | 76.00 | |
路静 | 女 | 24010809114 | 74.70 | |
朱秀云 | 女 | 24010706407 | 74.30 | |
赵一佳 | 女 | 24010808613 | 72.90 | |
周慧 | 女 | 24010809921 | 72.40 | |
杨静静 | 女 | 24010808328 | 71.00 | |
于冰 | 女 | 24010809206 | 71.00 | |
丁恒媛 | 女 | 24010809513 | 70.70 | |
于亚楠 | 女 | 24010706917 | 70.60 | |
杜欣格 | 女 | 24010809116 | 70.60 | |
侯华永 | 男 | 24010808616 | 70.50 | |
朱鑫 | 女 | 24010810725 | 70.20 | |
刘晓丽 | 女 | 24010809407 | 70.10 | |
孙萌琦 | 女 | 24010707312 | 70.00 | |
刘家诺 | 女 | 24010810224 | 70.00 | |
苏丽雅 | 女 | 24010809729 | 69.70 | |
丁高倩 | 女 | 24010810106 | 69.40 | |
王常晖 | 女 | 24010809221 | 69.20 | |
张佳琪 | 女 | 24010704702 | 69.10 | |
魏瑞阳 | 女 | 24010706507 | 69.10 | |
王天娇 | 女 | 24010809616 | 69.10 | |
张锐 | 女 | 24010811017 | 69.10 | |
蔡雨沛 | 男 | 24010809609 | 69.00 | |
王若晨 | 女 | 24010810006 | 69.00 | |
娄芳芳 | 女 | 24010704730 | 68.80 | |
胡玉洁 | 女 | 24010810117 | 68.80 | |
王笑莹 | 女 | 24010708025 | 68.70 | |
康平息 | 男 | 24010808529 | 68.70 | |
臧冬佳 | 女 | 24010808329 | 68.60 | |
韩星 | 女 | 24010705310 | 68.20 | |
苏韵心 | 女 | 24010705510 | 68.20 | |
梁国磊 | 男 | 24010808725 | 68.10 | |
刘晓杰 | 女 | 24010811007 | 68.10 | |
白明丽 | 女 | 24010810916 | 67.80 | |
刘婷婷 | 女 | 24010809604 | 67.70 | |
丁一珂 | 女 | 24010809805 | 67.70 | |
张帆 | 女 | 24010704621 | 67.60 | |
李盼 | 女 | 24010706803 | 67.60 | |
张亚飞 | 男 | 24010808429 | 67.60 | |
张瑞 | 女 | 24010707820 | 67.50 | |
李琳 | 女 | 24010707511 | 67.40 | |
郭黎明 | 男 | 24010707522 | 67.40 | |
华承铭 | 女 | 24010707916 | 67.40 | |
丁林真 | 女 | 24010808712 | 67.30 | |
高珊 | 女 | 24010809008 | 67.30 | |
赵伟 | 男 | 24010809103 | 67.30 | |
刘俊杰 | 女 | 24010810418 | 67.30 | |
马亚坤 | 男 | 24010705106 | 67.20 | |
李金花 | 女 | 24010706218 | 67.10 | |
毋明星 | 女 | 24010705029 | 67.00 | |
牛书会 | 女 | 24010808427 | 67.00 | |
王博渊 | 男 | 24010810919 | 67.00 | |
张艳君 | 女 | 24010809312 | 66.90 | |
李君丽 | 女 | 24010809525 | 66.90 | |
曹瑞雅 | 女 | 24010707118 | 66.80 | |
张绮雯 | 女 | 24010808902 | 66.80 | |
张佳宁 | 女 | 24010810005 | 66.80 | |
陈攀伟 | 男 | 24010705123 | 66.70 | |
刘巧乐 | 女 | 24010809506 | 66.70 | |
宋歌 | 女 | 24010810301 | 66.60 | |
钱冬垒 | 男 | 24010706015 | 66.50 | |
杨亚宁 | 男 | 24010707110 | 66.50 | |
申勇峰 | 男 | 24010707422 | 66.50 | |
朱天莹 | 女 | 24010707920 | 66.50 | |
王家宁 | 女 | 24010808501 | 66.50 | |
李晗 | 女 | 24010808729 | 66.50 | |
吴洋 | 女 | 24010706602 | 66.40 | |
刘三利 | 女 | 24010707227 | 66.40 | |
高兴飞 | 男 | 24010708005 | 66.40 | |
田姗 | 女 | 24010809304 | 66.40 | |
郑玉珍 | 女 | 24010810304 | 66.40 | |
王泱 | 男 | 24010705104 | 66.30 | |
张宝珠 | 女 | 24010808401 | 66.30 | |
姬诗颖 | 女 | 24010809203 | 66.30 | |
朱兵俊 | 男 | 24010706129 | 66.20 | |
张梦迪 | 女 | 24010808420 | 66.20 | |
汪锦涛 | 男 | 24010810718 | 66.20 | |
朱琪 | 女 | 24010706515 | 66.10 | |
陈蔷朴 | 女 | 24010708115 | 66.10 | |
路遥 | 女 | 24010705026 | 66.00 | |
郭帅利 | 女 | 24010706730 | 66.00 | |
赵亚茹 | 女 | 24010808306 | 66.00 | |
张笑奕 | 女 | 24010705411 | 65.90 | |
高冉 | 女 | 24010705430 | 65.90 | |
赵雅曼 | 女 | 24010810402 | 65.90 | |
张俊杰 | 女 | 24010706026 | 65.80 | |
任林豪 | 男 | 24010809302 | 65.80 | |
张毅 | 男 | 24010707117 | 65.50 | |
李世清 | 男 | 24010708128 | 65.50 | |
张凌云 | 女 | 24010810014 | 65.50 | |
孟亚丽 | 女 | 24010808814 | 65.40 | |
姬瑛蓓 | 女 | 24010809403 | 65.40 | |
贾敏慧 | 女 | 24010705603 | 65.20 | |
李晓童 | 女 | 24010808514 | 65.20 | |
高竞楠 | 女 | 24010810109 | 65.20 | |
王镇臣 | 男 | 24010810528 | 65.20 | |
楚富宁 | 男 | 24010704906 | 65.10 | |
李红玲 | 女 | 24010705616 | 65.10 | |
李飞 | 男 | 24010808504 | 65.10 | |
闫家璇 | 女 | 24010809508 | 65.10 | |
陈娇 | 女 | 24010705122 | 65.00 | |
刘晓怡 | 女 | 24010808321 | 65.00 | |
李辰月 | 女 | 24010809713 | 65.00 | |
韩聪聪 | 男 | 24010706504 | 64.90 | |
杜赛男 | 女 | 24010808619 | 64.90 | |
张硕 | 男 | 24010809516 | 64.90 | |
刘其亚 | 男 | 24010810508 | 64.90 | |
刘晶 | 女 | 24010705307 | 64.80 | |
杜琳芳 | 女 | 24010705727 | 64.80 | |
李梦瑶 | 女 | 24010706226 | 64.80 | |
陈世照 | 男 | 24010706722 | 64.80 | |
赵亚文 | 女 | 24010707827 | 64.80 | |
赵玉奇 | 男 | 24010808822 | 64.80 | |
闫丹婷 | 女 | 24010706110 | 64.70 | |
王沙沙 | 女 | 24010706827 | 64.70 | |
王琦 | 女 | 24010707609 | 64.70 | |
李乐生 | 男 | 24010809705 | 64.70 | |
李雪伟 | 男 | 24010810727 | 64.70 | |
张钰琳 | 女 | 24010706113 | 64.60 | |
邹媛媛 | 女 | 24010706318 | 64.60 | |
刘志美 | 女 | 24010809013 | 64.60 | |
王玉姣 | 女 | 24010809110 | 64.60 | |
刘妍妍 | 女 | 24010809115 | 64.60 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
刘念 | 男 | 24010812015 | 74.30 | |
仓文青 | 女 | 24010812902 | 73.90 | |
张晓聪 | 女 | 24010811226 | 70.80 | |
宋浩瑜 | 女 | 24010811710 | 70.20 | |
王婧妍 | 女 | 24010812616 | 70.10 | |
郑鹏浩 | 男 | 24010812605 | 68.80 | |
汪冰艳 | 女 | 24010812817 | 68.70 | |
朱楚瑜 | 男 | 24010812514 | 68.60 | |
王若雨 | 女 | 24010811915 | 67.60 | |
王金洋 | 女 | 24010811213 | 67.50 | |
张钦钦 | 女 | 24010812005 | 67.00 | |
刘书云 | 女 | 24010811422 | 66.40 | |
朱晓淳 | 女 | 24010811711 | 66.30 | |
王雨涵 | 女 | 24010811715 | 66.30 | |
吴秋阳 | 女 | 24010812023 | 66.30 | |
梁亚龙 | 男 | 24010811507 | 66.20 | |
吕雅静 | 女 | 24010812404 | 65.30 | |
侯福磊 | 男 | 24010811601 | 65.20 | |
徐欣 | 女 | 24010811702 | 65.20 | |
吴淑睿 | 女 | 24010812623 | 65.10 | |
饶梦欢 | 女 | 24010812215 | 64.80 | |
韩创 | 女 | 24010811704 | 64.20 | |
翟昊奇 | 男 | 24010812526 | 64.20 | |
丁刚强 | 男 | 24010812208 | 64.00 | |
闫雅涵 | 女 | 24010811524 | 63.90 | |
刘世星 | 女 | 24010812024 | 63.90 | |
彭天顺 | 男 | 24010812008 | 63.80 | |
吴芸梦 | 女 | 24010812206 | 63.80 | |
杜格格 | 女 | 24010811827 | 63.60 | |
彭冲 | 男 | 24010812615 | 63.50 | |
曹灿灿 | 女 | 24010812414 | 63.40 | |
王一帆 | 女 | 24010812507 | 63.40 | |
王云龙 | 男 | 24010812903 | 63.10 | |
张怡 | 女 | 24010811211 | 63.00 | |
孙梦欣 | 女 | 24010811906 | 63.00 | |
录怡萍 | 女 | 24010812503 | 63.00 | |
范明岳 | 女 | 24010811212 | 62.90 | |
尚莹珂 | 女 | 24010812512 | 62.90 | |
张晨怡 | 女 | 24010812709 | 62.80 | |
顾东梅 | 女 | 24010811513 | 62.70 | |
金日升 | 男 | 24010812829 | 62.70 | |
张嘉琦 | 女 | 24010812125 | 62.50 | |
李丹阳 | 女 | 24010812418 | 62.50 | |
王瑞娇 | 女 | 24010811529 | 62.40 | |
董新颖 | 女 | 24010812021 | 62.40 | |
程闯 | 男 | 24010812319 | 62.40 | |
韩驰 | 女 | 24010812909 | 62.40 | |
孙金伟 | 男 | 24010812523 | 62.30 | |
杨冰 | 女 | 24010812618 | 62.30 | |
金雨露 | 女 | 24010812726 | 62.20 | |
张冉 | 女 | 24010812409 | 61.90 | |
孙轲 | 女 | 24010811828 | 61.80 | |
朱启蒙 | 女 | 24010812025 | 61.80 | |
张月 | 女 | 24010811505 | 61.70 | |
袁筱雅 | 女 | 24010812016 | 61.70 | |
张盈盈 | 女 | 24010812705 | 61.60 | |
丁宁柏 | 女 | 24010811618 | 61.40 | |
赵梦月 | 女 | 24010812001 | 61.40 | |
王春艳 | 女 | 24010811301 | 61.30 | |
刘振克 | 男 | 24010811312 | 61.30 | |
郑梦丹 | 女 | 24010812117 | 61.30 | |
杨静宜 | 女 | 24010812426 | 61.20 | |
武梦瑶 | 女 | 24010812530 | 61.20 | |
郑秋贺 | 女 | 24010812907 | 61.20 | |
梁龙玉 | 女 | 24010811411 | 61.10 | |
王麟虎 | 男 | 24010812201 | 61.10 | |
王玟琪 | 女 | 24010811608 | 60.90 | |
录旭峰 | 男 | 24010812011 | 60.90 | |
袁媛 | 女 | 24010811706 | 60.70 | |
崔凯迪 | 女 | 24010811917 | 60.70 | |
李一凡 | 女 | 24010811620 | 60.60 | |
赵玉霞 | 女 | 24010812027 | 60.60 | |
丁焕焕 | 女 | 24010812321 | 60.60 | |
陈梦瑶 | 女 | 24010812101 | 60.50 | |
耿晓慧 | 女 | 24010812119 | 60.50 | |
邓一鸣 | 女 | 24010812826 | 60.50 | |
孟帅阳 | 男 | 24010812223 | 60.30 | |
逯佳鑫 | 女 | 24010812225 | 60.30 | |
张路明 | 男 | 24010812701 | 60.30 | |
尚思 | 女 | 24010812712 | 60.30 | |
姚志强 | 男 | 24010812113 | 60.20 | |
刘洋 | 男 | 24010812822 | 60.20 | |
李欣 | 女 | 24010812226 | 60.10 | |
朱红雨 | 女 | 24010811219 | 60.00 | |
顾驰 | 男 | 24010811722 | 60.00 | |
黄荷梦 | 女 | 24010811727 | 60.00 | |
靳玉莎 | 女 | 24010812717 | 60.00 | |
崔宇姿 | 女 | 24010812619 | 59.90 | |
贺企葵 | 男 | 24010812711 | 59.90 | |
王欣 | 女 | 24010812130 | 59.80 |
原始标题:郑东新区2024年公开招聘104名社区工作者面试资格复审通知
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/Wpvy2n7EsLPNelv_P0mqOg
(责任编辑:格格木)
关注我们格木教育获取备考资料,欢迎加入河南公务员考试交流群:787549746
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号